Prijslijst 1-1-2023
Gezien de ontwikkelingen op de inkoopmarkt en de stijgende kosten voor transport Hanteer ik vanaf 1 januari 2023 deze tarieven.
Ik behoud mij het recht voor deze tarieven onaangekondigd te wijzigen.
Standaard werkzaamheden. | ||
---|---|---|
Bekappen | € | 55,- |
voor beslag | € | 115,- |
rondom beslag | € | 150,- |
schroefgaten | € | gratis |
Afwijkende werkzaamheden | ||
Eggbar/balkijzer of andere laswerkzaamheden | € | 25,- per ijzer |
Hoefreparatie/reconstructie | € | 65,- per voet |
Leren zolen | € | 30,- per paar |
Kunstof zolen | € | 25,- per paar |
GluShu Horse shoes | € | 120,- per paar* |
Sillicone Hoofpack etc | € | 50,- per 2 voeten* |
Triple R Horse shoes | € | 100,- per 2 voeten |
alle bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% btw |
*Shoefit Glue-u Bij lijm of plakbeslag wordt gezien de beperkte houdbaarheid de volledige cartridge lijm in rekening gebracht.
