Prijslijst 1-1-2026
Mijn tarieven zijn gebaseerd op reële kosten (zoals brandstof en materialen) en op de kwaliteit die ik lever.
U betaalt niet alleen voor het werk zelf, maar voor vakmanschap, ervaring en inzicht — met als resultaat een paard dat comfortabeler loopt en minder blessuregevoelig is
| Standaard werkzaamheden. | ||
|---|---|---|
| Bekappen incl voorrijden regio bij 1 paard 2 of meer bekappen | € | 67,50 57,50 |
| voor beslag | € | 135,- |
| rondom beslag | € | 175,- |
| schroefgaten | € | gratis |
| Afwijkende werkzaamheden Speciaal beslag is altijd op nacalculatie onderstaande prijzen zijn indicatief. | ||
| Eggbar/balkijzer of andere laswerkzaamheden | € | 35,- per ijzer |
| Hoefreparatie/reconstructie | € | 65,- per voet |
| Leren zolen | € | 35,- per paar |
| Kunstof zolen | € | 30,- per paar |
| GluShu Horse shoes | € | 185,- per paar* |
| Sillicone Hoofpack etc | € | 50,- per 2 voeten* |
| alle andere afwijkende beslagen op basis van nacalculatie | ||
| alle bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21% btw |
*Shoefit Glue-u Bij lijm of plakbeslag wordt gezien de beperkte houdbaarheid de volledige cartridge lijm in rekening gebracht.
